Buques arribados de tráfico internacional

1.8
(8)

 

 

BUQUES ARRIBADOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL
APPB YILPORT ECU
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Corte hasta Septiembre
Enero 39 34 38 31 30 30 37 36 42 34
Febrero 34 28 28 33 27 29 31 36 34 34
Marzo 32 36 32 33 28 33 36 37 40 31
Abril 33 35 32 32 28 27 34 38 39 34
Mayo 32 34 33 29 28 33 34 35 36 30
Junio 32 26 23 30 24 28 28 31 35 35
Julio 32 28 27 39 25 30 32 31 34 32
Agosto 28 25 24 29 29 31 29 35 34 34
Septiembre 25 23 25 31 26 29 30 34 35 29
Octubre 32 27 27 31 30 30 33 34 37
Noviembre 29 25 27 24 27 26 35 39 36
Diciembre 33 34 32 34 27 31 34 41 37
TOTAL BUQUES 381 355 348 376 329 357 393 427 439 264
PROMEDIO/
BUQUES/
MENSUAL
32 30 29 31 27 30 33 36 37 33

 

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuar!

Promedio de puntuación 1.8 / 5. Recuento de votos: 8

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

Ya que has encontrado útil este contenido...

¡Sígueme en los medios sociales!

Ir al contenido